Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Сезон 2011-2012

ТаблицаШахматкаРезультатыПлэй-оффИгрокиИстория
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
361.МакедонияЛазаревски Димитрия (Работнички) 3 270 1 0 1 0 0 0 0
362.СербияЛазович Дарко (Црвена Звезда) 4 347 1 0 1 0 0 0 0
363.ГолландияЛандзат Денни (Твенте) 6 368 1 0 1 0 1 0 0
364.ШвецияЛарссон Даниэль (Мальме) 6 364 1 0 1 1 0 0 0
365.ШвецияЛарссон Юхан (Эльфсборг) 1 80 1 0 1 0 0 0 0
366.Лахуни Даниэль (Фуглафьердур) 0 0 1 0 1 0 0 0 0
367.БразилияЛеандро Тату (Стяуа) 7 458 1 0 1 0 2 0 0
368.УэльсЛедли Джо (Селтик) 4 252 1 0 1 0 0 0 0
369.АнглияЛеннон Аарон (Тоттенхэм) 4 299 1 0 1 0 0 0 0
370.ПарагвайЛескано Дарио (Тун) 4 347 1 0 1 0 0 0 0
371.БельгияЛестьенн Максим (Брюгге) 5 168 1 0 1 0 0 0 0
372.АнглияЛивермор Джейк (Тоттенхэм) 8 707 1 0 1 0 0 0 0
373.АвстрияЛиндл Михаэль (Аустрия) 3 146 1 0 1 0 0 0 0
374.АвстрияЛинц Роланд (Аустрия) 5 285 1 0 1 0 0 0 0
375.ИзраильЛогаси Моше (Маккаби) 4 220 1 0 1 0 1 0 0
376.БелоруссияЛошанков Евгений (Минск) 3 254 1 0 1 0 1 0 0
377.ИспанияЛукас Перес (Карпаты) 4 317 1 0 1 1 1 0 0
378.Любоя Даниэль (Легия) 10 859 1 0 1 0 2 0 0
379.ШвейцарияЛюти Бенжамен (Тун) 4 360 1 0 1 0 1 0 0
380.ФранцияМ'Вила Янн (Ренн) 7 491 1 0 1 1 2 1 0
381.АвстрияМадер Флориан (Аустрия) 5 450 1 0 1 0 1 0 0
382.ГрузияМаисурадзе Ираклий (Металлург) 5 444 1 0 1 0 0 0 0
383.ИрландияМакмиллан Дэвид (Сент-Патрикс) 3 161 1 0 1 0 2 0 0
384.ИрландияМакмиллан Иван (Сент-Патрикс) 3 249 1 0 1 0 0 0 0
385.ПольшаМалецкий Патрик (Висла) 4 174 1 0 1 0 1 0 0
386.КазахстанМальцев Глеб (Иртыш) 3 108 1 0 1 0 0 0 0
387.КамерунМанджек Жорж (Ренн) 4 314 1 0 1 0 1 0 0
388.СенегалМане Малик (Актобе) 2 210 1 0 1 0 0 0 0
389.ГрецияМанолас Костас (АЕК) 7 647 1 0 1 0 2 1 0
390.БолгарияМанолев Станислав (ПСВ) 10 830 1 0 1 0 2 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Вы можете добавить список лучших бомбардиров турнира на свой сайт, скопировав данный код на страницы:
Осн. цвет: # Доп. цвет: # Цвет текста: # Число игроков в списке:
Лига Европы (Кубок УЕФА). Сезоны

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2017-2018

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2016-2017

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2015-2016

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2014-2015

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2013-2014

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2012-2013

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2011-2012

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2010-2011

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2009-2010

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2008-2009

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2007-2008

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2006-2007

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2005-2006

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2004-2005

Лига Европы (Кубок УЕФА) 2003-2004

Лига Европы (Кубок УЕФА) 1997-1998

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2025
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка