Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Все сезоны

ТаблицаРезультатыИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
1.ГанаАссифуа Эбензер (Гана (U-20)) 7 586 7 0 7 0 1 0 0
2.ПортугалияБангна Арминдо (Португалия (U-20)) 4 360 5 0 5 0 1 0 0
3.ИспанияВаскес Альваро (Испания (U-20)) 5 219 5 0 5 0 1 0 0
4.НигерияКайоде Оларенважу (Нигерия (U-20)) 9 700 5 0 5 0 1 0 0
5.УкраинаКоваленко Виктор (Украина (U-20)) 4 385 5 0 5 0 0 0 0
6.ФранцияЛаказетт Александр (Франция (U-20)) 7 352 5 0 5 0 2 0 0
7.ВенгрияМерво Бенце (Венгрия (U-20)) 4 316 5 0 5 0 0 0 0
8.ИталияОрсолини Риккардо (Италия (U-20)) 7 568 5 0 5 1 1 0 0
9.ИспанияРодригес Хесе (Испания (U-20)) 5 429 5 0 5 0 0 0 0
10.БразилияЭнрике Альмейда (Бразилия (U-20)) 7 557 5 0 5 0 2 0 0
11.НигерияАйягун Абдул (Нигерия (U-20)) 9 838 4 0 4 0 0 0 0
12.ПортугалияВаленте Андре (Португалия (U-20)) 5 459 4 0 4 1 0 0 0
13.ЧилиКастильо Николас (Чили (U-20)) 4 386 4 0 4 1 1 0 0
14.ВенесуэлаКордова Серхио (Венесуэла (U-17)) 7 638 4 0 4 0 0 0 0
15.УругвайЛопес Алонсо (Уругвай (U-20)) 7 654 4 0 4 0 0 0 0
16.КолумбияМуриель Луис (Колумбия (U-20)) 5 442 4 0 4 0 0 0 0
17.ГерманияМухтар Хани (Германия (U-20)) 5 426 4 0 4 1 0 0 0
18.ФранцияОгустен Жан-Кевин (Франция (U-20)) 3 218 4 0 4 1 1 0 0
19.ПортугалияОливейра Нелсон (Португалия (U-20)) 7 674 4 0 4 2 2 0 0
20.ЗамбияСакала Джуниор (Замбия (U-20)) 5 492 4 0 4 0 1 0 0
21.ФранцияСаного Яя (Франция (U-20)) 7 637 4 0 4 1 0 0 0
22.АнглияСоланке Доминик (Англия (U-20)) 7 602 4 0 4 1 0 0 0
23.МалиТраоре Адама (Мали (U-20)) 7 690 4 0 4 0 1 0 0
24.ГерманияШтендера Марк (Германия (U-20)) 5 305 4 0 4 2 1 0 0
25.ПортугалияАладже (Португалия (U-20)) 4 310 3 0 3 0 0 0 0
26.ПортугалияГонсалвеш Диогу (Португалия (U-20)) 5 429 3 0 3 1 0 0 0
27.ЯпонияДоан Рицу (Япония (U-20)) 4 390 3 0 3 0 1 0 0
28.ЕгипетИбрахим Мохамед (Египет (U-20)) 4 313 3 0 3 0 1 0 0
29.ВануатуКало Бонг (Вануату (U-20)) 3 270 3 0 3 0 0 0 0
30.КолумбияКинтеро Хуан (Колумбия (U-20)) 4 389 3 0 3 0 0 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Чемпионат Мира (U-20). Сезоны

Чемпионат Мира (U-20) 2017

Чемпионат Мира (U-20) 2015

Чемпионат Мира (U-20) 2013

Чемпионат Мира (U-20) 2011

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2026
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка