Сервис футбольной статистики, ведение турнирных таблиц Сервис ведения статистики футбольных турниров
Каждый зарегистрировавшийся на нашем сайте получает бесплатную возможность ведения статистики футбольного чемпионата. Ведение турнирных таблиц, подсчёт забитых голов, пенальти, предупреждений и удалений. Вы сможете формировать и просматривать статистику команд, игроков, тренеров, арбитров, стадионов.

Все сезоны

ТаблицаРезультатыИгроки
Команда: Сезон:

  ИгрокМатчиМинутыГолыПередачиГол + ПасС пенальтиЖК2ЖККК
1.ПортугалияРоналду Криштиану (Португалия) 27 2369 20 0 20 2 4 0 0
2.ГолландияХунтелар Клас-Ян (Голландия) 20 1595 17 0 17 1 2 0 0
3.ИрландияКин Робби (Ирландия) 31 2422 16 0 16 5 3 0 0
4.ИспанияВилья Давид 19 1415 14 0 14 1 1 0 0
5.ГерманияКлозе Мирослав 15 1252 14 0 14 0 2 0 0
6.Голландияван Перси (Голландия) 21 1618 13 0 13 1 5 0 0
7.ШвецияИбрагимович Златан (Швеция) 23 1886 13 0 13 1 6 0 0
8.ПольшаЛевандовский Роберт (Польша) 10 876 13 0 13 0 1 0 0
9.УэльсБэйл Гарет (Уэльс) 25 2231 12 0 12 0 4 0 0
10.Босния и ГерцеговинаДжеко Эдин (Босния и Герцеговина) 25 2009 12 0 12 1 3 0 0
11.ГерманияМюллер Томас (Германия) 19 1625 12 0 12 1 0 0 0
12.АнглияРуни Уэйн (Англия) 21 1746 12 0 12 4 5 0 1
13.Хорватияда Силва 23 1427 11 0 11 0 2 0 0
14.РумынияМуту Адриан 14 1224 11 0 11 3 2 0 0
15.ГерманияПодольски Лукас (Германия) 25 1523 11 0 11 0 1 0 0
16.РоссияКержаков Александр (Россия) 24 1418 10 0 10 0 2 0 0
17.ИрландияЛэфферти Кайл (Северная Ирландия) 24 1603 10 0 10 0 8 0 0
18.СловенияНовакович Миливое (Словения) 27 1945 10 0 10 2 2 0 0
19.РумынияМарика Чиприан (Румыния) 22 1519 9 0 9 2 3 1 0
20.ПольшаСмолярек Эби 10 810 9 0 9 0 0 0 0
21.ВенгрияГера Золтан (Венгрия) 25 2191 8 0 8 2 6 1 0
22.ГерманияГомес Марио 12 714 8 0 8 0 0 0 0
23.РоссияДзюба Артем (Россия) 8 582 8 0 8 1 0 0 0
24.РоссияКарпин Валерий 18 1460 8 0 8 1 2 0 0
25.ХорватияПетрич Младен 14 805 8 0 8 0 0 0 0
26.ШвейцарияШакири Шердан (Швейцария) 15 1197 8 0 8 0 1 0 0
27.ПортугалияАлмейда Карлуш (Португалия) 27 1838 7 0 7 0 3 0 0
28.ФранцияАнри Тьерри 8 691 7 0 7 0 2 0 0
29.АвстрияАрнаутович Марко (Австрия) 18 1478 7 0 7 0 0 0 0
30.ДанияБендтнер Никлас (Дания) 21 1605 7 0 7 0 1 0 0
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Чемпионат Европы. Отборочные турниры. Сезоны

Чемпионат Европы. Отборочные турниры 2016

Чемпионат Европы. Отборочные турниры 2012

Чемпионат Европы. Отборочные турниры 2008

Чемпионат Европы. Отборочные турниры 2004

Чемпионат Европы. Отборочные турниры 2000

Чемпионат Европы. Отборочные турниры 1996

Все сезоны

При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна, © 2011 - 2026
турниры, матчи, команды, игроки, тренеры, арбитры, стадионы, футбольная статистика, турнирные таблицы, вести статистику чемпионата, статистика футбол, статистика игроков, футболист, арбитр, тренер, судья, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, счёт, турнир, карточка жёлтая, красная карточка, минуты, команда, клуб, футбол, чемпионат, соревнование, стадион, игрок, протокол, отчёт, шахматка